Wetterwerte vom | 25.06.22 - 09:25 |
Wetter | ![]() |
Temperatur | 20.9°C (letztes Jahr: 17.6°C) |
Taupunkt | 15.9°C |
Windchill (gefühlte Temperatur) | 20.9°C |
Luftfeuchtigkeit | 73 % |
Luftdruck | 1012.2 hPa |
Windrichtung | Südsüdwest |
Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
Windböe | 10.1 km/h |
Niederschlag | letzte Stunde: 0.0 mm / Heute: 0.0 mm |
Aktuelle Feinstaub-Messwerte
Parameter | Wert | Belastung |
---|---|---|
PM 2,5 | 1.97 µg/m³ | sehr niedrig |
PM 10 | 3.30 µg/m³ | sehr niedrig |